
Veleprodajni Cenovnik ENERGY BAT Akumulatora
| Kataloški Br | Ah | St Struja | Položaj | Duž/Šir/Vis | VP Cena |
| 5001 | 36 | 300A | DESNI | 210/175/175 | 31.68 EUR |
| 5002 | 45 | 400A | LEVI START | 210/175/190 | 39.6 EUR |
| 5003 | 45 | 400A | DESNI | 210/175/190 | 39.6 EUR |
| 5004 | 55 | 475A | LEVI | 241/175/190 | 48.4 EUR |
| 5005 | 55 | 475A | DESNI | 241/175/190 | 48.4 EUR |
| 5007 | 66 | 600A | DESNI | 276/175/190 | 58.08 EUR |
| 5008 | 72 | 660A | DESNI | 276/175/190 | 63.36 |
| 5010 | 88 | 680 A | DESNI | 352/175/190 | 77.4 |
| 5012 | 100 | 885A | DESNI | 352/175/190 | 88 |
| 5014 | 135 | 930A | DESNI | 489/175/212 | 118.8 |
| 5016 | 155 | 965A | DESNI | 489/175/226 | 136.4 |
| 5018 | 180 | 1000A | DESNI | 474/234/240 | 158.4 |
| 5021 | 220 | 1169A | DESNI | 474/264/240 | 193.6 |
Rok plaćanja 30 dana
VP Cena je bez uračunatog PDV-a
Ispruka robe po dogovoru
Rabatna skala do 25%
CENOVNIK VAŽI OD 12.01.2009RAČUNA SE SREDNJI KURS DINARA NBS
